2015年襄陽五中公開招聘工作人員筆試成績公示

2015年襄陽市第五中學(xué)公開招聘工作人員筆試成績公示

 

序號 姓名 性別 報考專業(yè) 準(zhǔn)考證號 筆試成績
1 喻濤 物理 04 70
2 李順 物理 01 65
3 郭三星 物理 03 35
4 姚昆鵬 物理 02 30
           
序號 姓名 性別 報考專業(yè) 準(zhǔn)考證號 筆試成績
1 周黎明 化學(xué) 03 55
2 高方方 化學(xué) 04 50
3 米冉 化學(xué) 01 39
4 楊柳 化學(xué) 02 37
           
序號 姓名 性別 報考專業(yè) 準(zhǔn)考證號 筆試成績
1 薛東洋 數(shù)學(xué) 02 52
2 薛曼 數(shù)學(xué) 05 50
3 阮李君 數(shù)學(xué) 06 47
4 馬超 數(shù)學(xué) 01 38
5 郭曉威 數(shù)學(xué) 04 33
6 方勤勤 數(shù)學(xué) 07 33
7 張淑娜 數(shù)學(xué) 08 25
8 尚佳佳 數(shù)學(xué) 03 12
           
序號 姓名 性別 報考專業(yè) 準(zhǔn)考證號 筆試成績
1 王麗 語文 08 78
2 劉傳海 語文 03 71
3 方亦程 語文 06 69
4 楊瑩 語文 07 67
5 任婕 語文 04 63
6 吳涵 語文 01 62
7 賈清銀 語文 02 62
8 崔佩 語文 09 61
9 張昆 語文 05 60
           
序號 姓名 性別 報考專業(yè) 準(zhǔn)考證號 筆試成績
1 王芳宇 英語 28 87
2 楊景茹 英語 12 85
3 馬冉冉 英語 20 84
4 趙雪 英語 24 83
5 何思潔 英語 29 83
6 蔡沙沙 英語 16 82
7 楊彩薇 英語 19 82
8 陳小芬 英語 13 81
9 張雪 英語 07 80
10 賀賢超 英語 10 80
11 柯賢濤 英語 15 80
12 聶亞雯 英語 26 80
13 孫月 英語 31 79
14 沈陽 英語 37 77
15 李悅 英語 14 76
16 趙露露 英語 23 76
17 江凡 英語 25 75
18 牛京京 英語 34 75
19 陳曉冬 英語 22 74
20 彭炎 英語 04 73
21 吳瓊 英語 35 73
22 盛暉 英語 01 72
23 郭菲 英語 38 72
24 劉想 英語 33 71
25 劉瑾怡 英語 02 70
26 熊鳳婷 英語 18 70
27 盧珊 英語 39 70
28 王靜 英語 03 69
29 呂亞丹 英語 06 69
30 牛燕 英語 08 69
31 謝潔 英語 30 69
32 李亞楠 英語 05 68
33 黃瀅純一 英語 36 68
34 王明月 英語 17 67
35 姚紅艷 英語 21 66
36 陳洛 英語 09 65
37 袁悅 英語 11 64
38 向靜 英語 32 64
39 李雨禾 英語 27 54

 

咨詢電話:0710-3347088